Еда в Норвегии

Норвегия — довольно дорогая страна. Так что, если вы хотите сэкономить, то лучше избегать ресторанчиков, кафе и даже фастфудов. Хотя, быть может, для москвичей цены и не покажутся заоблачными =)

За Латте надо будет оставить 150 рублей, за чёрный кофе — 100, за пиццу на вынос: 1 000 — 1 500 рублей. Обед с бигмаком обойдётся где-то в 400 рублей, стакан газировки — 150 рублей.

Ниже я привожу таблицу с ценами на продукты в магазинах. Часть цен по состоянию на 2011 год (спасибо Саше Фрею), часть — по 2010-му году, часть — зимние цены этого года (цены из каталога магазина Coop Prix — возможно фрукты летом дешевле, не знаю).

Упаковка, грамм Упаковка, NOK Цена за 1 кг, NOK Упаковка, RUR Цена за 1 кг, RUR
Сыр 1 000 99,60 99,60 508,27 508,27
Сыр 500 50,00 100,00 255,16 510,31
Сыр Гауда 300 36,90 123,00 188,31 627,69
Сливочный сыр 125 15,90 127,20 81,14 649,12
Колбаса 240 32,00 133,33 163,30 680,42
Колбаса, нарезка 200 47,30 236,50 241,38 1 206,89
Паштет детский 200 12,70 63,50 64,81 324,05
Паштет рыбный 110 13,20 120,00 67,36 612,38
Паштет куриный 100 12,90 129,00 65,83 658,31
Паштет рыбный 170 14,20 83,53 72,46 426,26
Паштет печёночный 195 21,90 112,31 111,76 573,12
Ветчина 150 20,00 133,33 102,06 680,42
Ветчина, нарезка 100 22,70 227,00 115,84 1 158,41
Яйца 6 шт. 23,70 120,94
Яйца 18 шт. 30,00 153,09
Картошка 2 500 32,50 13,00 165,85 66,34
Картошка 1 500 26,90 17,93 137,27 91,52
Капуста кочан 13,90 70,93
Огурцы в банке 580 15,20 26,21 77,57 133,74
Огурцы длинные шт. 12,90 65,83
Кукуруза 535 20,71 38,71 105,69 197,54
Груши 1 000 16,90 16,90 86,24 86,24
Виноград красный 500 22,90 45,80 116,86 233,72
Ананас 1 000 14,90 14,90 76,04 76,04
Клубника 400 32,90 82,25 167,89 419,73
Овощная смесь замороженная 500 18,00 36,00 91,86 183,71
Вода без газа 500 14,90 29,80 76,04 152,07
Рыба сырая красная 350 38,15 109,00 194,68 556,24
Рыба консервированная TunFisk i Olje 185 9,50 51,35 48,48 262,05
Рыба консервированная TunFisk i Vann 185 4,63 25,03 23,63 127,72
Лосось копчёный 400 55,40 138,50 282,71 706,79
Консервы макрель 170 21,50 126,47 109,72 645,40
Консервы макрель 160 29,00 181,25 147,99 924,94
Консервы лосось 160 36,90 230,63 188,31 1 176,91
Свинина 300 17,90 59,67 91,35 304,49
Куриное филе 1 000 79,90 79,90 407,74 407,74
Куры грил 1 000 73,90 73,90 377,12 377,12
Полуфабрикаты разные, замороженные 1 000 48,00 48,00 244,95 244,95
Полуфабрикаты разные, замороженные 1 000 98,00 98,00 500,11 500,11
Суп рыбный 4 маленькие порции 21,00 107,17
Суп вегетарианский 4 маленькие порции 21,60 110,23
Суп с гренками 1 порция 9,80 50,01
Хлеб 750 21,30 28,40 108,70 144,93
Пшеничный хлеб, нарезанный 450 28,90 64,22 147,48 327,74
Криспы 320 16,93 52,91 86,40 269,99
Криспы 380 13,08 34,42 66,75 175,66
Финн-криспы понтовые 125 18,50 148,00 94,41 755,27
Финн-криспы 200 20,00 100,00 102,06 510,31
Пирожок Gulrot Kake 350 39,50 112,86 201,57 575,93
Marsipankaker 240 26,00 108,33 132,68 552,84
Кексы с начинкой 280 16,00 57,14 81,65 291,61
Печенье крекер 400 16,70 41,75 85,22 213,06
Крекеры Ritz 200 20,50 102,50 104,61 523,07
Печенье клёвое 200 22,50 112,50 114,82 574,10
Печенье 190 17,80 93,68 90,84 478,08
Печенье Oreo 154 24,00 155,84 122,48 795,29
Шоколад 150 30,00 200,00 153,09 1 020,63
Вермишель, рожки 1 000 10,90 10,90 55,62 55,62
Рис 1 000 29,00 29,00 147,99 147,99
Мексиканская смесь, замороженная 600 42,90 71,50 218,92 364,87
Pytt-i-pannе (овощная смесь с мясом) 600 38,20 63,67 194,94 324,90
Pytt-i-pannе (овощная смесь с мясом) 1 000 29,20 29,20 149,01 149,01
Мюсли-медведь 500 34,50 69,00 176,06 352,12
Мюсли 375 41,80 111,47 213,31 568,83
Crusli 500 33,60 67,20 171,47 342,93
Дешёвые мюсли 1 000 12,80 12,80 65,32 65,32
Мюсли Axa 500 32,90 65,80 167,89 335,79
Хлопья Несквик 500 34,90 69,80 178,10 356,20
Орешки/сухофрукты 400 43,50 108,75 221,99 554,97
Сахар-песок 1 000 16,30 16,30 83,18 83,18
Чипсы 400 18,30 45,75 93,39 233,47
Кетчуп 520 15,70 30,19 80,12 154,08
Варенье малиновое 590 21,83 37,00 111,40 188,82
Варенье яблочное 480 25,92 54,00 132,27 275,57
Варенье малиновое 400 28,50 71,25 145,44 363,60
Варенье малиновое 500 30,00 60,00 153,09 306,19
Варенье разное 500 30,00 60,00 153,09 306,19
Йогурт Go Morgen — ореховый 195 13,00 66,67 66,34 340,21
Йогурт Go Morgen — фруктовый 195 11,00 56,41 56,13 287,87
Йогурт ягодный 600 18,40 30,67 93,90 156,50
Сметана 300 20,40 68,00 104,10 347,01
Молоко 1 000 13,60 13,60 69,40 69,40
Молоко 1 000 12,00 12,00 61,24 61,24
Маргарин 400 7,90 19,75 40,31 100,79
Майонез 180 10,90 60,56 55,62 309,02
Пиво 500 26,40 52,80 134,72 269,45
Кола, фанта и т.п. 500 15,00 30,00 76,55 153,09
Кола, фанта и т.п. (+залог) 3 000 59,90 19,97 305,68 101,89
Сок ягодный 1 000 30,00 30,00 153,09 153,09
Сок ягодный 1 000 33,00 33,00 168,40 168,40
Сок апельсиновы 1 000 20,20 20,20 103,08 103,08
Энергетик Burn (+залог) 485 19,90 41,03 101,55 209,39
Нескафе 200 72,50 362,50 369,98 1 849,89

Если вам есть что добавить — присылайте!

Подписывайтесь на мой Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех обновлений