Небывалое путешествие на машине №1. Москва — Джон о’Гротс
Поскольку мне не предстоит в ближайшее время реально рулить по этому маршруту, я подумал, чёрт возьми, зачем ограничивать себя банальным маршрутом через Финку? Почему не взять севернее и не заскочить в Киркенес? Конечно, это довольно сильно меняет логику маршрута, например, заезжать в Финдяндию оказывается просто неразумно. Да и я совершенно не представляю, насколько удастся найти довольно материала в блогах и прочих подобных открытых ресурсах для описания маршрута.
В общем, если кто-то изъявит желание помочь мне определиться, предлагаю два маршрута на выбор. Одним из них мы и «поедем».
Опять-таки, поскольку мы едем «виртуально», я не буду никуда торопиться и оставлю время на осмотр достопримечательностей. Я вообще не планирую ставить дневные перегоны, средний переезд за сутки врядли будет больше 400 км. Хотя, посмотрим, как дело пойдёт =)
Как обычно, я буду рад комментариям, предложениям, пожалениям о развитии маршрута (изначальный план — не догма), а также — впечатлениям очевидцев =)
Всё, что написано выше, я писал вчера, когда только начинал искать пути проезда. По мере того как я продвигался по Норвегии я понял, зачем делать выбор, если у нас есть две дороги: туда и обратно! Туда планировать буду по Норвегии, а обратно — по Швеции и Финляндии.
Маршрут пока строится приблизительно — скорее по километражу, чем по интересным точкам, их я пока просто не знаю. Что забавно — почти все города, которые я избрал в качестве чекпойнтов есть в русской википедии! Вот кому-то было не лень этим заниматсья! =)
Я попытался построить маршрут полностью на http://maps.google.com и http://www.ati.su/Trace/, но первый не работает в России, а второй не знает точек вроде John O’ Groats или Nordcap
Сегодняшние перебои в работе ЖЖ сбили меня с графика публикации дневников поездки по США, но, по крайней мере, я набросал первое небывалое путешествие =)
13975 | 192,9 | 5,0763158 | |||||
Туда | 9125 | 129,4 | 5,176 | ||||
День | Отбытие | Прибытие | км | ч | |||
1 | Россия | Москва | Валдай | 410 | 7 | ||
2 | Валдай | Волхов | 310 | 5,5 | |||
3 | Волхов | Петрозаводск | 330 | 5,5 | |||
4 | Петрозаводск | Кемь | 410 | 6 | |||
5 | Кемь | Апатиты | 430 | 6 | |||
6 | Норвегия | Апатиты | Киркенес (Kirkenes) | 400 | 7 | +таможня | |
7 | Киркенес (Kirkenes) | Лаксэльв (Lakselv) | 350 | 4,75 | |||
8 | Лаксэльв (Lakselv) | Нордкап (Nordkapp), Хаммерфест (Hammerfest) | 400 | 5 | |||
9 | Хаммерфест (Hammerfest) | Тромсё (Tromsø) | 450 | 6,75 | |||
10 | Тромсё (Tromsø) | О (Å) | 550 | 7 | |||
11 | О (Å), Москенес (Moskenes) | Будё (Bodø), Storforshei | 340 | 5,25 | Паром — предварительный заказ http://ruteinfo.thn.no/no/default.aspx?rnr=82 | ||
12 | Storforshei | Тронхейм (Trondheim) | 400 | 5,25 | |||
13 | Тронхейм (Trondheim) | Spjelkavik | 290 | 4,5 | E39 | ||
14 | Spjelkavik | Vadheim | 240 | 4,25 | E39 | ||
15 | Vadheim | Valestrand | 240 | 3,75 | E39 | ||
16 | Valestrand | Kristiansand | 340 | 5 | E39 | ||
17 | Kristiansand | Осло (Oslo) | 320 | 4 | |||
18 | Швеция | Осло (Oslo) | Хельсингборг (Helsingborg) | 510 | 5,5 | ||
19 | Дания | Хельсингборг (Helsingborg) | Копенгаген (København) | 55 | 1,25 | Паром | |
20 | Германия | Копенгаген (København) | Гамбург (Hamburg) | 330 | 4 | ||
21 | Нидерланды | Гамбург (Hamburg) | Гаага (Den Haag) | 510 | 5 | ||
22 | Великобритания | Гаага (Den Haag) | Харвич (Harwich) | 230 | 4,25 | Паром | |
23 | Харвич (Harwich) | Лидс (Leeds) | 370 | 4,15 | |||
24 | Лидс (Leeds) | Эдинбург (Edinburgh) | 350 | 4,25 | |||
25 | Эдинбург (Edinburgh) | Джон О’Гротс (John O’ Groats) | 560 | 8,5 | |||
Обратно | 4850 | 63,5 | 4,8846154 | ||||
День | Отбытие | Прибытие | км | ч | |||
26 | Великобритания | Джон О’Гротс (John O’ Groats) | Глазго (Glasgow) | 460 | 6 | ||
27 | Глазго (Glasgow) | Ливерпуль (Liverpool) | 350 | 4 | |||
28 | Ливерпуль (Liverpool) | Лондон (London) | 340 | 4 | |||
29 | Франция | Лондон (London) | Кале (Calais) | 190 | 3 | Поезд | |
30 | Нидерланды | Кале (Calais) | Амстредам (Amsterdam) | 370 | 3,75 | ||
31 | Германия | Амстредам (Amsterdam) | Бремен (Bremen) | 360 | 3,5 | ||
32 | Дания | Бремен (Bremen) | Ольборг (Aalborg) | 560 | 5,5 | ||
33 | Швеция | Ольборг (Aalborg) | Гётеборг (Göteborg) | 160 | 3 | ||
34 | Гётеборг (Göteborg) | Стокгольм (Stockholm) | 470 | 5 | |||
35 | Финляндия | Стокгольм (Stockholm) | Турку (Turku) | 320 | 6 | Паром | |
36 | Турку (Turku) | Хельсинки (Helsinki) | 160 | 1,75 | |||
37 | Россия | Хельсинки (Helsinki) | Санкт-Петербург | 380 | 8 | ||
38 | Санкт-Петербург | Москва | 730 | 10 |
Что скажете? Мне тут работы по подготовке материалов хватит надолго =)
Если кто что-то может посоветовать по POI — пишите. Если у кого есть фото или впечатления из мест по маршруту — буду рад, если поделитесь =)
«Выезжаем» на днях =)
Ну и, как я написал выше, это пока предварительная нить маршрута, думаю многое изменится «по дороге» =))
Вообще, сейчас, когда я далеко ушёл по нитке от начала, я думаю, что может в Мурманской области тоже стоит забраться на самый север? Все норвежские самые северные автомобильные точки мы собрали — чем Россия хуже? Кто знает, где там открыт доступ туристам, а где — нет? =)
Кто ещё выскажется — куда рисовать второй маршрут? Во Владивосток или до Магадана? =)
http://ujanus.livejournal.com/320725.html
В ЖЖ:
Далее: Общий маршрут и День 1. Часть 1. Москва — Торжок