Первые прикидки на раскладку питания
Как я уже писал, ширится количество людей, которые соглашаются поделиться со мной информацией по поводу Норвегии. Сегодня получил безумно ценную информацию по ценам на продукты в Норвегии — чуть позже выложу табличку в разумном формате.
А пока, благодаря этим данным мне удалось, в первом приближении, составить раскладку питания одного из ходовых дней.
Для оценки затрат энергии я брал 6,5 часов велопробега со средней скоростью 20км/ч. Все калькуляторы дают энергозатраты на уровне 4 500 ккал при таких нагрузках. Соответственно, дневное потребление я планирую на уровне 6 300 — 6 500 ккал.
Все продукты, за исключением, пожалуй, протеиновой смеси, учитываются исходя из норвежских цен. Для удобства, итоговые цены указаны в рублях. Для макарон и прочих сухих продуктов расход указан в граммах сухого продукта.
Изначально «положил» себе на обед сублимированный суп. Я ещё и мясо сублимированное хотел посчитать. Но посмотрел на цены и ахнул. В дорогущей Норвегии купить «живое» мясо можно в 10 раз дешевле (на порцию), чем сублимацию в Москве. С супом тоже получилась разница где-то в 2-3 раза. Так что решил, что лучше я потрачу чуть больше времени, но буду питаться вкусной едой, приготовленной самостоятельно. И в разы дешевле!
День 1 | ккал: | 6011,8 | руб.: | 796,94 | ||
Завтрак | г | ккал/100 г | цена/100 г | |||
Мюсли | 100 | 375 | 375 | 30 | 30 | |
Молоко | 200 | 58 | 116 | 7,1 | 14,2 | |
Чай с сахаром | 200 | 28 | 56 | 1,85 | 3,7 | |
Энергетический батончик | 35 | 446 | 156,1 | 128,6 | 45 | |
Изюм | 50 | 279 | 139,5 | 18,08 | 9,04 | |
Протеиновая смесь | 33 | 379 | 125,07 | 100 | 33 | |
+Молоко | 300 | 58 | 174 | 7,1 | 21,3 | |
1141,7 | 156,24 | |||||
Обед | ||||||
Рыба | 40 | 70 | 28 | |||
Картошка | 40 | 0 | 9,333 | 3,7333 | ||
Лук | 50 | 9,333 | 4,6667 | |||
Масло | 40 | 12,5 | 5 | |||
Паштет | 100 | 214 | 214 | 67 | 67 | |
Печенье | 100 | 450 | 450 | 60 | 60 | |
Консервы рыбные | 100 | 250 | 250 | 25 | 25 | |
Рис | 100 | 330 | 330 | 16 | 16 | |
Кукуруза | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | |
Чай с сахаром | 200 | 28 | 56 | 1,85 | 3,7 | |
1344 | 188 | |||||
Полдник | ||||||
Чай с сахаром | 200 | 28 | 56 | 1,85 | 3,7 | |
Орешки | 100 | 650 | 700 | 50 | 50 | |
Шоколад | 50 | 550 | 275 | 100 | 50 | |
Хлеб | 100 | 250 | 250 | 8,5 | 8,5 | |
Колбаса | 150 | 250 | 375 | 60 | 90 | |
Протеиновая смесь | 33 | 379 | 125,07 | 100 | 33 | |
+Молоко | 300 | 58 | 174 | 7,1 | 21,3 | |
1955,1 | 256,5 | |||||
Ужин | ||||||
Какао | 50 | 28 | 14 | 25 | 12,5 | |
+Молоко | 200 | 58 | 116 | 7,1 | 14,2 | |
Макароны | 100 | 335 | 335 | 6 | 6 | |
+Сыр | 100 | 350 | 350 | 55 | 55 | |
Хлеб | 100 | 250 | 250 | 8,5 | 8,5 | |
Сыр | 100 | 350 | 350 | 55 | 55 | |
Энергетический батончик | 35 | 446 | 156,1 | 128,6 | 45 | |
1571,1 | 196,2 |
Буду рад комментариям и предложениям =)
Планирую составить 7 разных раскладок, на шесть ходовых дней и одну днёвку. Пока полдник получается самой дорогой трапезой (из-за колбасы и шоколада). Понять бы, что с этим можно сделать =)
Что хорошо, пока, видимо, в плановый суточный бюджет на питание в $30 укладываюсь неплохо. На я бы ещё постарался ужаться =)
Подписывайтесь на мой Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех обновлений